| № | Країна | Готовий до відправлення через (робочих днів) | Приблизний термін доставки (днів)* | Вартість доставки | Безкоштовно
(ціна замовлення) |
Повернення або обмін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанія | 1–2 | EUR 20,00 | EUR 200 | Без повернення та обміну (або зв’яжіться з нами, якщо у вас є будь-які проблеми з вашим замовленням)
|
|
| 2 | Андорра | 1–2 | EUR 20,00 | EUR 200 | ||
| 3 | Аргентина | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 4 | Австралія | 1–2 | 14 – 30 | $30,00 | $250 | |
| 5 | Азербайджан | 1–2 | $20,00 | $200 | ||
| 6 | Болгарія | 1–2 | EUR 20,00 | EUR 200 | ||
| 7 | Канада | 1–2 | 15 – 21 | $30,00 | $250 | |
| 8 | Чилі | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 9 | Кіпр | 1–2 | EUR 20,00 | EUR 200 | ||
| 10 | Чехія | 1–2 | 7 – 8 | EUR 20,00 | EUR 200 | |
| 11 | Данія | 1–2 | 14 – 21 | EUR 25,00 | EUR 200 | |
| 12 | Домініка | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 13 | Домінікана | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 14 | Естонія | 1–2 | 7 – 14 | EUR 25,00 | EUR 200 | |
| 15 | Фінляндія | 1–2 | EUR 25,00 | EUR 200 | ||
| 16 | Франція | 1–2 | 14 – 21 | EUR 20,00 | EUR 200 | |
| 17 | Французька Полінезія | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 18 | Грузія | 1–2 | $20,00 | $150 | ||
| 19 | Німеччина | 1–2 | 10 – 14 | EUR 25,00 | EUR 250 | |
| 20 | Гібралтар | 1–2 | $25,00 | $200 | ||
| 21 | Греція | 1–2 | EUR 20,00 | EUR 200 | ||
| 22 | Гонконг | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 23 | Угорщина | 1–2 | 10 – 21 | EUR 15,00 | EUR 150 | |
| 24 | Ісландія | 1–2 | EUR 25,00 | EUR 250 | ||
| 25 | Ізраїль | 1–2 | 14 – 21 | $25,00 | $250 | |
| 26 | Італія | 1–2 | 14 – 21 | EUR 20,00 | EUR 200 | |
| 27 | Ямайка | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 28 | Японія | 1–2 | 7 – 14 | $30,00 | $250 | |
| 29 | Казахстан | 1–2 | 7 – 14 | $25,00 | $200 | |
| 30 | Корея | 1–2 | $30,00 | $250 | ||
| 31 | Киргизстан | 1–2 | $25,00 | $200 | ||
| 33 | Латвія | 1–2 | 7 – 15 | EUR 15,00 | EUR 110 | |
| 34 | Ліхтенштейн | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 35 | Литва | 1–2 | 7 – 14 | EUR 15,00 | EUR 110 | |
| 36 | Люксембург | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 37 | Молдова | 1–2 | 7 – 14 | EUR 15,00 | EUR 110 | |
| 38 | Монако | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 39 | Монголія | 1–2 | $30,00 | $240 | ||
| 40 | Нова Зеландія | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 41 | Норвегія | 1–2 | 14 – 21 | EUR 21,00 | EUR 160 | |
| 42 | Польща | 1–2 | 14 – 30 | EUR 15,00 | EUR 110 | |
| 43 | Португалія | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 44 | Пуерто-Рико | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 45 | Сан-Марино | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 46 | Сінгапур | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 47 | Словенія | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 | ||
| 48 | Південна Африка | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 49 | Іспанія | 1–2 | 7 – 15 | EUR 18,00 | EUR 140 | |
| 50 | Швеція | 1–2 | 7 – 21 | EUR 21,00 | EUR 160 | |
| 51 | Тайвань | 1–2 | $30,00 | $240 | ||
| 52 | Таджикистан | 1–2 | $22,00 | $170 | ||
| 53 | Таїланд | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 54 | Тринідад і Тобаго | 1–2 | $28,50 | $220 | ||
| 55 | Туркменістан | 1–2 | $22,00 | $170 | ||
| 56 | ОАЕ | 1–2 | $22,00 | $170 | ||
| 57 | США | 1–2 | 10 – 14 | $22,00 | $200 | |
| 58 | Ватикан | 1–2 | EUR 18,00 | EUR 140 |
* від прийому у відділенни Укрпошти до оформлення в країні отримання (статистика Укрпошти)